Projekte des Kunden "SevenOne Media, München"
Analyse der Gestaltung von TV-Trailern
| Projekt | Analyse der Gestaltung von TV-Trailern |
| Auftraggeber | SevenOne Media, München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einer umfangreichen Inhaltsanalyse wurden Daten zu Aufbau, Gestaltungs- und Informationselementen von Trailern für Fernsehsendungen gewonnen. Die Fusion der Ergebnisse der Inhaltsanalyse mit Daten aus verschiedenen Rezipientenbefragungen gab Hinweise für eine Optimierung der Trailergestaltung. |
Einfluss von Produktkonkurrenz im Werbeblock auf die Werbewirkung (Erinnerung und Bewertung) von Werbespots
| Projekt | Einfluss von Produktkonkurrenz im Werbeblock auf die Werbewirkung (Erinnerung und Bewertung) von Werbespots |
| Auftraggeber | SevenOne Media, München |
| Methode(n) | Experiment |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einem mehrfaktoriellen Experimentaldesign wurden verschiedene Konkurrenz- und Exklusivsituationen im Werbeblock an verschiedenen Biermarken gestestet. Es wurde ein eigenes Messinstrument für die Markenprofilierung (Image) entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Markenprofilierung durch Konkurrenz im Werbeblock leidet. |
Inhalte und Präsentationsformen der Hauptnachrichtensendungen im deutschen Fernsehen
| Projekt | Inhalte und Präsentationsformen der Hauptnachrichtensendungen im deutschen Fernsehen |
| Auftraggeber | SevenOne Media, München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Es wurde eine quantitative Inhaltsanalyse der Nachrichten von ARD, ZDF, SAT.1, RTL, ProSieben, VOX, RTL2 und Kabel 1 sowie den Hauptnachrichten von N 24 und n-tv über den Zeitraum einer künstlichen Woche durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Positionierungen der Sender, die quer zu Kategorien wie „öffentlich-rechtlich vs. privat“ oder „große Sender vs. kleine Sender“ verlaufen. |
Vergleich des publizistischen Angebots der ProSiebenSAT.1 Media AG mit dem ausgewählter Zeitschriftenverlage
| Projekt | Vergleich des publizistischen Angebots der ProSiebenSAT.1 Media AG mit dem ausgewählter Zeitschriftenverlage |
| Auftraggeber | SevenOne Media, München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Die Inhalte der Programme der ProSieben-SAT.1-Senderfamilie sowie ausgewählter Verlage wurden auf Basis des Kategorienschemas der AGF inhaltsanalytisch untersucht. Mithilfe einer Analyse konnte gezeigt werden, dass die Senderfamilie ProSieben-SAT.1 eine höhere publizistische Vielfalt aufweist als die untersuchten ausgewählten Verlage. |
TV-Gattungsstudie ‚Interpersonale Kommunikation über Werbung'
| Projekt | TV-Gattungsstudie ‚Interpersonale Kommunikation über Werbung' |
| Auftraggeber | ARD Werbung Sales & Services GmbH, IP, SevenOne Media, München, ZDF Werbefernsehen |
| Methode(n) | Gruppendiskussion, Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung |
Die Studie untersuchte die Bedingungen unter denen bevorzugt über Fernsehwerbung kommuniziert wird. Zur Untersuchung wurde ein mehrstufiges Forschungsdesign herangezogen: Als qualitative Vorstufe zur quantitativen Erhebung führte das Medien Institut Gruppendiskussionen durch, in denen die Praxis der Kommunikation über Werbung im Alltag intensiv diskutiert wurde. Anschließend wurde mit WebScreen die Kommunikation im Internet zu 14 ausgewählten Kampagnen analysiert. |


