Projekte des Kunden "MGM Mediagruppe München"
Angebotsstruktur des Ersten und der dritten Programme
| Projekt | Angebotsstruktur des Ersten und der dritten Programme |
| Auftraggeber | MGM Mediagruppe München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Um den Anteil gleicher Sendungen im Gesamtprogramm der ARD-Programme zu bestimmen, wurden auf Basis von GfK-Sendungsdaten eines kompletten Jahres sowie eigenen Recherchen die Erstsendungen, Wiederholungen, Übernahmen etc. identifiziert. Dadurch wurde es möglich, die strukturelle Vielfalt in verschiedenen Kabelnetzen und die darin eingespeisten Programme der ARD zu bestimmen. |
Vergleichende Inhaltsanalyse ausgewählter Infotainment-Magazine
| Projekt | Vergleichende Inhaltsanalyse ausgewählter Infotainment-Magazine |
| Auftraggeber | MGM Mediagruppe München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Es wurde eine Inhaltsanalyse verschiedener Infotainment-Sendungen (z. B. SPIEGEL-TV, Focus-TV, Das Magazin) durchgeführt. Zentrale Gegenstände waren u.a. Stilformen, Bildanteile, Skandalisierung etc. Aus der Positionierung der Formate konnten mit Hilfe der Analyse Verbesserungspotenziale einzelner Formate identifiziert und diese optimiert werden. |


