Projekte der Branche "Medien"
Leserschaftsbefragung arte-Magazin
| Projekt | Leserschaftsbefragung arte-Magazin |
| Auftraggeber | arte-Magazin, Baden-Baden |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einer schriftlichen Befragung wurden die Leser des arte-Magazins nach ihrem Leseverhalten, ihrer Zufriedenheit mit dem Magazin u.a.m. befragt. Durch eine Analyse der Leser-Blatt-Bindung wurde das Potenzial ihrer Zufriedenheit mit dem Magazin u.a.m. abgefragt. Dadurch wurde das Potenzial für die Einführung einer Abonnement-Gebühr analysiert. |
Steigerung der Werbewirksamkeit von Plakaten durch Rahmengestaltung
| Projekt | Steigerung der Werbewirksamkeit von Plakaten durch Rahmengestaltung |
| Auftraggeber | Verlag Rheinpfalz |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung, Gruppendiskussion |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Es wurde ein kontrolliertes Feldexperiment durchgeführt, in dem sowohl die Plakatmotive (Dimensionen „Attraktivität“ und „Produktprestige“) als auch die Gestaltung der Plakatrahmen variiert wurden. Die face-to-face-Befragung konnte zeigen, welchen Einfluss diese Faktoren auf die Werbeerinnerung sowie die generelle Plakatwand-Wahrnehmung haben. |
Kundenbefragung Rheinpfalz-Card
| Projekt | Kundenbefragung Rheinpfalz-Card |
| Auftraggeber | Verlag Rheinpfalz |
| Methode(n) | Online-Befragung, Gruppendiskussion |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In der ersten Phase wurden mit Hilfe von Gruppendiskussionen die Einstellungen, Emotionen und Motive von Abonnenten und Nicht-Abonnenten der Rheinpfalz-Card erhoben. In der zweiten Phase folgte eine computergestützte telefonische Befragung (CATI). Aufbauend auf den Ergebnissen konnten zielgruppenavisierende Handlungsmaßnahmen abgeleitet werden. |
Begleitforschung zur Einführung des nichtkommerziellen lokalen Hörfunks in Hessen
| Projekt | Begleitforschung zur Einführung des nichtkommerziellen lokalen Hörfunks in Hessen |
| Auftraggeber | LPR Hessen, Kassel |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Die Inhalte des nichtkommerziellen lokalen Hörfunks wurden im Hinblick auf die Einhaltung der Auflagen und ihrer publizistischen Vielfalt evaluiert. Die Untersuchung zeigte, dass die nichtkommerziellen Lokalradios eine regionale, publizistische und kulturelle Ergänzung zu den bisher verfügbaren Medien darstellen. |
Hessenbezug von Klassik Radio
| Projekt | Hessenbezug von Klassik Radio |
| Auftraggeber | LPR Hessen, Kassel |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einer Inhaltsanalyse des Programms von „Klassik-Radio“ wurde der Anteil regionaler Elemente untersucht, der für Hessen relevant ist. Das wiederholt durchgeführte Gutachten machte deutlich, inwiefern „Klassik-Radio“ die Vorgaben erfüllt, die mit der Lizenzierung durch die LPR verbunden waren. |
Begleitforschung zum DAB-Pilotversuch Hessen
| Projekt | Begleitforschung zum DAB-Pilotversuch Hessen |
| Auftraggeber | LPR Hessen, Kassel |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung, Experteninterview |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Eine repräsentative Stichprobe von Teilnehmern am DAB-Pilotprojekt in Hessen wurde in mehreren Wellen zu ihrer Zufriedenheit mit der Technik und den Programmangeboten von DAB befragt. Zusätzlich wurden qualitative, persönliche Interviews durchgeführt. |
Gutachten über den Anteil redaktioneller Berichterstattung ("Wortanteil") im Programm von Main FM
| Projekt | Gutachten über den Anteil redaktioneller Berichterstattung ("Wortanteil") im Programm von Main FM |
| Auftraggeber | LPR Hessen, Kassel |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einer Inhaltsanalyse wurde der Wortanteil des Programms, der räumliche Bezug der Beiträge, die Themen der Wirtschaftsberichterstattung sowie der Anteil wiederholt gesendeter redaktioneller Elemente untersucht. |
Angebotsstruktur des Ersten und der dritten Programme
| Projekt | Angebotsstruktur des Ersten und der dritten Programme |
| Auftraggeber | MGM Mediagruppe München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Um den Anteil gleicher Sendungen im Gesamtprogramm der ARD-Programme zu bestimmen, wurden auf Basis von GfK-Sendungsdaten eines kompletten Jahres sowie eigenen Recherchen die Erstsendungen, Wiederholungen, Übernahmen etc. identifiziert. Dadurch wurde es möglich, die strukturelle Vielfalt in verschiedenen Kabelnetzen und die darin eingespeisten Programme der ARD zu bestimmen. |
Zielgruppenforschung und Evaluation der Kommunikationswirkungen im Hinblick auf die Abonnentengruppe mit Migrationshintergrund
| Projekt | Zielgruppenforschung und Evaluation der Kommunikationswirkungen im Hinblick auf die Abonnentengruppe mit Migrationshintergrund |
| Auftraggeber | Verlag Rheinpfalz |
| Methode(n) | Mündliche Befragung, Gruppendiskussion |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Analysiert wurden die ausschlaggebenden Faktoren bei der Entscheidung für oder gegen ein Abonnement in der Gruppe der Migranten. Ziel war hierbei die Optimierung der an diese Zielgruppe gerichteten Marketing- und Kommunikationsmaßnahmen. |
"Radio der Zukunft": Online-Befragung zur Digitalisierung des Hörfunks
| Projekt | "Radio der Zukunft": Online-Befragung zur Digitalisierung des Hörfunks |
| Auftraggeber | Radio RPR 1 |
| Methode(n) | Online-Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Die Digitalisierung der Verbreitungswege stellt den Hörfunk vor besondere Herausforderungen. Durch eine Online-Befragung wurden die Einstellungen und Erwartungen der Hörer hinsichtlich der Digitalisierung explorativ ermittelt. |
Analyse der Gestaltung von TV-Trailern
| Projekt | Analyse der Gestaltung von TV-Trailern |
| Auftraggeber | SevenOne Media, München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einer umfangreichen Inhaltsanalyse wurden Daten zu Aufbau, Gestaltungs- und Informationselementen von Trailern für Fernsehsendungen gewonnen. Die Fusion der Ergebnisse der Inhaltsanalyse mit Daten aus verschiedenen Rezipientenbefragungen gab Hinweise für eine Optimierung der Trailergestaltung. |
Einfluss von Produktkonkurrenz im Werbeblock auf die Werbewirkung (Erinnerung und Bewertung) von Werbespots
| Projekt | Einfluss von Produktkonkurrenz im Werbeblock auf die Werbewirkung (Erinnerung und Bewertung) von Werbespots |
| Auftraggeber | SevenOne Media, München |
| Methode(n) | Experiment |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einem mehrfaktoriellen Experimentaldesign wurden verschiedene Konkurrenz- und Exklusivsituationen im Werbeblock an verschiedenen Biermarken gestestet. Es wurde ein eigenes Messinstrument für die Markenprofilierung (Image) entwickelt. Die Ergebnisse zeigen, dass die Markenprofilierung durch Konkurrenz im Werbeblock leidet. |
Inhalte und Präsentationsformen der Hauptnachrichtensendungen im deutschen Fernsehen
| Projekt | Inhalte und Präsentationsformen der Hauptnachrichtensendungen im deutschen Fernsehen |
| Auftraggeber | SevenOne Media, München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Es wurde eine quantitative Inhaltsanalyse der Nachrichten von ARD, ZDF, SAT.1, RTL, ProSieben, VOX, RTL2 und Kabel 1 sowie den Hauptnachrichten von N 24 und n-tv über den Zeitraum einer künstlichen Woche durchgeführt. Die Ergebnisse zeigen unterschiedliche Positionierungen der Sender, die quer zu Kategorien wie „öffentlich-rechtlich vs. privat“ oder „große Sender vs. kleine Sender“ verlaufen. |
Vergleich des publizistischen Angebots der ProSiebenSAT.1 Media AG mit dem ausgewählter Zeitschriftenverlage
| Projekt | Vergleich des publizistischen Angebots der ProSiebenSAT.1 Media AG mit dem ausgewählter Zeitschriftenverlage |
| Auftraggeber | SevenOne Media, München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Die Inhalte der Programme der ProSieben-SAT.1-Senderfamilie sowie ausgewählter Verlage wurden auf Basis des Kategorienschemas der AGF inhaltsanalytisch untersucht. Mithilfe einer Analyse konnte gezeigt werden, dass die Senderfamilie ProSieben-SAT.1 eine höhere publizistische Vielfalt aufweist als die untersuchten ausgewählten Verlage. |
"Big Brother" auf dem Weg zum "Kult-Programm"
| Projekt | "Big Brother" auf dem Weg zum "Kult-Programm" |
| Auftraggeber | SevenSenses |
| Methode(n) | |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Die Sekundäranalyse führte Daten über Marketing-Aktivitäten für „Big-Brother“ zum Sendestart, die Berichterstattung der Printmedien, Einschaltquoten und Kennwerte aus einem kontinuierlichen Werbetracking zusammen. Dadurch kristallisierten sich verschiedene „Kult-Faktoren“ heraus, die für den Erfolg der ersten Staffel von „Big Brother“ ausschlaggebend waren. |
Neue Werte, Vorbilder, Kommunikationsstile Jugendlicher
| Projekt | Neue Werte, Vorbilder, Kommunikationsstile Jugendlicher |
| Auftraggeber | Südwestfunk Baden-Baden |
| Methode(n) | Experteninterview, Gruppendiskussion, Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einer umfangreichen, multimethodischen Untersuchung wurden zunächst qualitative Interviews mit den Produzenten bzw. Redakteuren einschlägiger TV-Formate geführt. Daran schloss sich eine qualitative Analyse von „Single-Shows“ und „Soaps“ an. Anschließend wurden die Lebensstile, Werte und Mediennutzungsgewohnheiten der Jugendlichen mittels Fragebogen und Gruppendiskussionen untersucht. |
Tonwahrnehmung von POPScreens in Tankstellen
| Projekt | Tonwahrnehmung von POPScreens in Tankstellen |
| Auftraggeber | UnitedScreens Media AG |
| Methode(n) | Experiment |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | In einem Feldexperiment mit explorativem Charakter wurden an drei verschiedenen Tankstellen Kunden und Angestellte face-to-face befragt. Die Daten zeigen die unterschiedliche Wahrnehmung der POPScreens sowie deren Kommunikationsleistung im Hinblick auf die beworbenen Produkte. |
Leserbefragung Schuhkurier
| Projekt | Leserbefragung Schuhkurier |
| Auftraggeber | Schuhkurier |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Bei der Befragung der Leser des Fachmagazins "Schuhkurier" wurde die Nutzung und Likeability des Mediums analysiert. Auf Grundlage der Ergebnisse konnten wichtige strategische Entscheidungen getroffen werden. |
Medienpädagogischer Atlas Rheinland-Pfalz
| Projekt | Medienpädagogischer Atlas Rheinland-Pfalz |
| Auftraggeber | Landeszentrale für Medien und Kommunikation Rheinland-Pfalz |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Auf Basis einer breit angelegten Recherche wurde ein Kriterienkatalog erstellt, der sich zur Klassifizierung aller relevanten Angebote eignete. Die Erfassung aller medienpädagogischen Institutionen und Aktivitäten erfolgte durch eine schriftliche Befragung. |
Informationsbeschaffung im Kaufentscheidungsprozess
| Projekt | Informationsbeschaffung im Kaufentscheidungsprozess |
| Auftraggeber | mediaplus |
| Methode(n) | |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Zur Frage nach den unterschiedlichen Phasen des Kaufentscheidungsprozesses wurde in einer Sekundäranalyse einschlägige Literatur und Studien aus Werbetheorie und -praxis recherchiert und vor dem Hintergrund sozial- und kommunikationspsychologischer Theorien analysiert. Anschließend wurde ein tragfähiges Modell entwickelt, das die Ableitung von Empfehlungen erlaubt. |
Vergleichende Inhaltsanalyse ausgewählter Infotainment-Magazine
| Projekt | Vergleichende Inhaltsanalyse ausgewählter Infotainment-Magazine |
| Auftraggeber | MGM Mediagruppe München |
| Methode(n) | Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Es wurde eine Inhaltsanalyse verschiedener Infotainment-Sendungen (z. B. SPIEGEL-TV, Focus-TV, Das Magazin) durchgeführt. Zentrale Gegenstände waren u.a. Stilformen, Bildanteile, Skandalisierung etc. Aus der Positionierung der Formate konnten mit Hilfe der Analyse Verbesserungspotenziale einzelner Formate identifiziert und optimiert werden. |
Fernsehangebote für fremdsprachige Zielgruppen von Kabel BW
| Projekt | Fernsehangebote für fremdsprachige Zielgruppen von Kabel BW |
| Auftraggeber | Kabel BW |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung |
Fremdsprachige Zielgruppen stellen für die gesamte Wirtschaft ein relevantes Wachstumspotenzial dar. Daher wurde das Mediennutzungsverhalten von Migranten bzw. Personen mit Migrationshintergrund mit Hilfe einer schriftlichen Befragung in der jeweiligen Muttersprache untersucht. |
TV-Gattungsstudie ‚Interpersonale Kommunikation über Werbung'
| Projekt | TV-Gattungsstudie ‚Interpersonale Kommunikation über Werbung' |
| Auftraggeber | ARD Werbung Sales & Services GmbH, IP, SevenOne Media, München, ZDF Werbefernsehen |
| Methode(n) | Gruppendiskussion, Inhaltsanalyse |
| Branche | Medien |
| Beschreibung |
Die Studie untersuchte die Bedingungen unter denen bevorzugt über Fernsehwerbung kommuniziert wird. Zur Untersuchung wurde ein mehrstufiges Forschungsdesign herangezogen: Als qualitative Vorstufe zur quantitativen Erhebung führte das Medien Institut Gruppendiskussionen durch, in denen die Praxis der Kommunikation über Werbung im Alltag intensiv diskutiert wurde. Anschließend wurde mit WebScreen die Kommunikation im Internet zu 14 ausgewählten Kampagnen analysiert. |
Analyse der Integration von Migranten in Ludwigshafen
| Projekt | Analyse der Integration von Migranten in Ludwigshafen |
| Auftraggeber | Verlag Rheinpfalz |
| Methode(n) | Mündliche Befragung |
| Branche | Medien |
| Beschreibung |
Das Forschungsprojekt analysierte die subjektive und objektive Integration der in Ludwigshafen lebenden Migranten bzw. Personen mit Migrationshintergrund. Hierzu wurde eine repräsentative telefonische Erhebung in der jeweiligen Muttersprache der Befragten durchgeführt. Die Ergebnisse wurden sowohl für die redaktionelle Berichterstattung als auch das Marketing verwendet. |
Marktforschung zum Produkt DIE RHEINPFALZ am SONNTAG
| Projekt | Marktforschung zum Produkt DIE RHEINPFALZ am SONNTAG |
| Auftraggeber | Verlag Rheinpfalz |
| Methode(n) | Schriftliche Befragung, Mündliche Befragung, Gruppendiskussion |
| Branche | Medien |
| Beschreibung | Im Mittelpunkt des Forschungsprojekts stand die Frage, wie die RHEINPFALZ am SONNTAG wahrgenommen und beurteilt wird. In qualitativen Gruppendiskussionen, einer telefonischen Befragung sowie einer qualitativ-schriftlichen Befragung wurden hierzu verschiedene Zielgruppen analysiert. Die Ergebnisse dienten als Basis zur weiteren Positionierung der Sonntagsausgabe. |


